Denotes a returning alumni rider
2025 Israel Riders
Click on a person's name to go to their homepage and make a donation
| First Name | Last Name | City | State | Country | Target | Raised | Team Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne | Zuckerman | Livingston | NJ | $5,000 | $5,000 | |||
| Sarah Leah | Zimmerman | Chicago | IL | $10,800 | $6,123 | Team Chicago Boss Girls | ||
| Gary | Zaidenweber | Brookline | MA | $5,000 | $7,677 | |||
| Rand | Werrin | Pittsburgh | PA | $5,000 | $5,000 | |||
| Michael | Weizman | Asheville | NC | US | $5,000 | $7,861 | Team Tarheels | |
| Michael | Weiss | Denver | CO | $5,000 | $5,757 | Team Colorado | ||
| Lisa | Weiss | Denver | CO | US | $5,000 | $5,757 | Team Colorado | |
| Russell | Wasserman | Milwaukee | WI | $5,000 | $5,000 | Team Wisconsin | ||
| Vlad | Uman | Chicago | IL | US | $5,000 | $5,000 | ||
| Noah | Stoffman | Bloomington | IN | $5,000 | $5,468 | |||
| Jason | Steele | Denver | CO | US | $5,000 | $5,316 | Team Colorado | |
| Bruce | Stanger | Roslindale | MA | US | $5,000 | $5,000 | ||
| DOUGLAS | STANGER | Ventnor City | NJ | $10,000 | $8,810 | |||
| Eric | Spector | Greenbrae | CA | $5,000 | $5,000 | |||
| Linda Sue | Sohn | Holliston | MA | $10,000 | $10,120 | |||
| Charles | Snyder | Pittsburgh | PA | $5,000 | $5,000 | |||
| Melvin | Simon | West Hartford | CT | US | $5,000 | $7,943 | Mandell JCC | |
| Laurie | Silverman | West Hartford | CT | US | $5,000 | $4,865 | Mandell JCC | |
| Mindy | Shapiro | Philadelphia | PA | $12,360 | $15,861 | לעוף נשרים לעוף Fly Eagles Fly | ||
| Mitchell | Shack | La Jolla | CA | US | $5,000 | $6,200 | ||
| Mindy | Seckel | Yardley | PA | $5,000 | $185 | לעוף נשרים לעוף Fly Eagles Fly | ||
| Peter | Seckel | Yardley | PA | $30,000 | $23,951 | לעוף נשרים לעוף Fly Eagles Fly | ||
| Andy | Schiller | Wellesley Hills, Wellesley | MA | US | $5,000 | $7,806 | ||
| Steve | Schermerhorn | Stockton | CA | $5,000 | $5,075 | |||
| Nigel | Savage | $25,000 | $26,681 | |||||
| Steven | Sanderson | Plymouth | MN | US | $7,200 | $7,334 | ||
| Edward | Russakoff | Pittsburgh | PA | US | $5,000 | $5,185 | לעוף נשרים לעוף Fly Eagles Fly | |
| Neil | Rosenfeld | Denver | CO | $5,000 | $5,173 | Team Colorado | ||
| Lorna | Rosenberg | Elkins Park | PA | $5,000 | $8,870 | לעוף נשרים לעוף Fly Eagles Fly | ||
| Chuck | Rombro | Silver Spring | MD | $5,000 | $5,760 | DC Shift Show | ||
| Ruben | Rodner | Borehamwood | Hertfordshire | GB | $5,000 | $5,354 | ||
| Howie | Rodenstein | Miami | FL | US | $10,000 | $13,617 | ||
| Daniel | Rockmore | Hanover | NH | $5,000 | $5,010 | |||
| Jen | Richler | Bloomington | IN | US | $5,000 | $5,000 | ||
| Eyal | Raviv | Neve Shalom | Israel | IL | $5,000 | $3,900 | ||
| Miriam | Raviv | Austin | TX | US | $5,000 | $5,000 | ||
| Sheri | Olstein | Portland | ME | US | $15,000 | $10,150 | ||
| Wendy | Nassmacher | Jerusalem | Israel | IL | $5,000 | $5,000 | ||
| George | Morton | Acton | MA | $5,000 | $8,864 | |||
| Daphne | Moritz | Quechee | VT | $5,000 | $5,214 | |||
| Richard | Mintz | Chevy Chase | MD | US | $5,000 | $5,000 | ||
| Ron | Minsk | Chevy Chase | MD | $5,000 | $8,657 | |||
| Randall | Miller | Ashland | OR | US | $5,000 | $6,589 | Dare to Dream | |
| Miranda | Miller | Longmont | CO | US | $5,000 | $5,046 | Dare to Dream | |
| Howard | Metzenberg | Seattle | WA | US | $5,000 | $5,000 | ||
| Morris | Maslia | Peachtree Corners | GA | US | $5,000 | $7,000 | Team Atlanta | |
| Michele | Marks | Rincon | PR | Puerto Rico | $5,000 | $5,000 | ||
| MARIAN | MARGULIES | New York | NY | US | $5,000 | $6,172 | ||
| Jodi | Mansbach | Atlanta | GA | US | $5,000 | $6,356 | Team Atlanta | |
| Jesse | Lunin-Pack | Putnam Valley | NY | $7,500 | $7,302 | |||
| Meredith | Levy | Denver | CO | US | $5,000 | $5,665 | Team Colorado | |
| Scott | Levy | Chicago | IL | US | $5,000 | $5,000 | ||
| Neil | Leifer | Brookline | MA | US | $5,000 | $5,288 | ||
| Richard | Kuniansky | Houston | TX | US | $8,000 | $6,270 | ||
| Allen | King | Berkeley | CA | US | $5,000 | $5,108 | ||
| Daniel | Kayne | Columbus | OH | $10,000 | $15,522 | |||
| Brian | Kaplan | Mountain View | CA | $7,500 | $7,679 | Team Colorado | ||
| Stacey | Kalberman | Atlanta | GA | $5,000 | $4,970 | Team Atlanta | ||
| Ruti | Kadish | Silver Spring | MD | $5,000 | $5,890 | DC Shift Show | ||
| Michael | Jakob | New York | NY | $5,000 | $6,956 | |||
| Brenda & David | Jaffe | havre de grace | MD | US | $5,000 | $830 | ||
| Zena | Jacobi | Irvine | CA | $10,000 | $10,718 | |||
| Joseph T. "Chip" | Hughes | Chapel Hill | NC | $5,000 | $5,478 | Team Tarheels | ||
| Lev | Herrnson | Long Beach | NY | US | $15,000 | $10,318 | ||
| Gail | Herring stanger | Ventnor | NJ | $5,000 | $0 | |||
| Larry | Herring | San Diego | CA | US | $5,000 | $5,209 | ||
| Jon | Harris-Shapiro | Elkins Park | PA | US | $5,000 | $5,953 | לעוף נשרים לעוף Fly Eagles Fly | |
| Jacalyn | Guon | Deerfield | IL | US | $10,800 | $13,727 | Team Chicago Boss Girls | |
| Scott | Gordon | Philadelphia | PA | $5,000 | $5,185 | לעוף נשרים לעוף Fly Eagles Fly | ||
| Matt & Steven | Goldstein | New York | NY | $18,000 | $20,710 | |||
| Amy | Goldman | Larchmont | NY | $7,500 | $10,247 | |||
| Jason | Glasgow | Newton Center | MA | US | $5,000 | $11,237 | ||
| Mark | Gendal | Coral Springs | FL | US | $4,200 | $4,695 | Mandell JCC | |
| Stacey | Gendal | Coral Springs | FL | US | $5,000 | $5,107 | Mandell JCC | |
| Andrew | Garman | La Jolla | CA | $5,000 | $7,149 | |||
| Jon | Frankel | Brighton | MA | US | $5,000 | $5,708 | ||
| Lenny | Franco | Tucker | GA | $5,000 | $5,559 | Team Atlanta | ||
| Janine | Flasschoen | Brooklyn | NY | $5,000 | $0 | |||
| Andrew | Fischer | Brookline | MA | US | $18,000 | $21,634 | ||
| Hanoch | Fields | Philadelphia | PA | US | $5,000 | $5,461 | לעוף נשרים לעוף Fly Eagles Fly | |
| Pamela | Fields | Takoma Park | MD | $5,000 | $5,647 | DC Shift Show | ||
| Neil R | Feldman | Brooklyn | New York | US | $5,000 | $5,000 | ||
| Neal | Epstein | New York | NY | US | $5,000 | $5,049 | ||
| David | Eisenberg | Needham | MA | US | $12,000 | $13,783 | ||
| Benji | Eisenberg | Needham | MA | $5,000 | $4,216 | |||
| Robert | Efron | West Hartford | CT | $3,600 | $3,600 | |||
| Steven | Drysdale | Chapel Hill | NC | $7,200 | $6,227 | Team Tarheels | ||
| Mark | Druy | Arlington | MA | US | $5,000 | $5,278 | Minutemenschen | |
| Peter | Dratch | Fort Collins | CO | $5,000 | $8,065 | Team Colorado | ||
| David | Diskin | Alexandria | VA | US | $5,000 | $5,238 | DC Shift Show | |
| Asher | David | Denver | CO | US | $8,000 | $8,350 | Team Colorado | |
| Sharon | Cohen | E.LONGMEADOW | MA | US | $12,500 | $12,791 | ||
| Brett | Cohen | New York | NY | US | $10,000 | $14,554 | Desert Dawgs | |
| Lisa | Cohen | Chicago | IL | $5,000 | $4,092 | |||
| David | Chodirker | NEWTON CENTRE | MA | US | $5,000 | $5,720 | ||
| Shai | Cherry | Elkins Park | PA | US | $5,000 | $9,015 | לעוף נשרים לעוף Fly Eagles Fly | |
| Rebecca & Henry | Chalmers | Atlanta | GA | $5,000 | $2,944 | Team Atlanta | ||
| Dina | Chaitowitz | Windham | NH | US | $5,000 | $4,874 | ||
| Ilan | Caplan | DENVER | CO | US | $5,000 | $5,173 | Team Colorado | |
| Jeremy | Brochin | Philadelphia | PA | US | $5,000 | $6,533 | לעוף נשרים לעוף Fly Eagles Fly | |
| Stuart | Bogom | Philadelphia | PA | US | $5,000 | $2,735 | לעוף נשרים לעוף Fly Eagles Fly | |
| Maurice | Blaustein | Wellesley | MA | $5,000 | $10,285 | |||
| Roy | Barr | Newton Center | MA | $5,000 | $5,030 | |||
| Michele | Ban | Foster City | CA | US | $5,786 | $5,475 | ||
| Joel | Baker | Worcester | MA | $5,000 | $5,183 | Desert Dawgs | ||
| Daniel | Alter | Brooklyn | NY | $5,000 | $6,483 | |||
| Michael | Alter | Portland | OR | $5,000 | $5,336 | |||
| Edward | Adler | Watchung | NJ | $5,000 | $6,000 | |||
| Totals | $710,946 | $763,949 | ||||||
2025 Virtual Riders
Click on a person's name to go to their homepage and make a donation
| First Name | Last Name | City | State | Country | Target | Raised | Team Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moshe | Wilensky | $1,000 | $0 | |||||
| Marc | Schultz | $1,000 | $0 | |||||
| David | Schreiber | $1,000 | $828 | |||||
| Robert | Rosenbaum | $1,000 | $54 | |||||
| Debra | Gorra Barash | $1,000 | $2,500 | |||||
| Andrew | Fischer | Brookline | MA | $12,000 | $0 | |||
| Lester | Blumberg | Lexington | MA | $7,500 | $6,828 | Virtual Minutemenschen | ||
| Cantor David | Barash | Mequon | WI | US | $1,000 | $2,500 | ||
| Maureen | Ash | $1,000 | $54 | |||||
| Totals | $26,500 | $12,764 | ||||||
For both rides combined:
Target amount:
Total already raised:
Join the Israel Ride! October 28 – November 4, 2025
The Israel Ride is the premier cycling experience in Israel benefiting The Arava Institute for Environmental Studies.
